Серийно выпускается с 1996 года, хотя был «засвечен» на автосалонах еще в начале девяностых. Переднеприводный автомобиль нового поколения с кузовом седан. Создан на базе агрегатов «Самары», но не является заменяющей ее моделью.
Отличается не только более просторным салоном, но и рядом новых технических решений. Так, более половины кузовных деталей изготовлены из оцинкованного металла; ветровое, заднее и задние боковые стекла вклеены в кузов; регулируемые по углу наклона рулевая колонка и по высоте верхние точки крепления передних ремней безопасности; капот с газовыми упорами; оригинальные опоры подвески силового агрегата; резинки на нижних кромках дверей, закрывающие пороги — вот далеко не полный перечень новшеств, освоенных в производстве.
Самые распространенные модификации — ВАЗ 21102 с впрысковым восьмиклапанным мотором и ВАЗ 21103 с шестнадатиклапанным двигателем (тоже впрысковым) и 14-ти дюймовыми колесами.
| Тип кузова | седан |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 4 |
| Объем багажника, (см3) | 450 |
| Масса собственная, (кг) | 1020 |
| Полезная нагрузка, (кг) | 475 |
| База, (мм) | 2492 |
| Колея спереди, (мм) | 1400 |
| Колея сзади, (мм) | 1370 |
| Двигатель | 2111 |
| Шины | 13" |
| Ведущие колеса | Передние |
| Рулевое управление | Реечное |
| Подвеска передняя | Макферсон |
| Подвеска задняя | Продольн. рыч. |
| Число ступеней коробки передач | 5 |
| Передаточные числа КП: 1 передача | 3,636 |
| Передаточные числа КП: 2 передача | 1,95 |
| Передаточные числа КП: 3передача | 1,357 |
| Передаточные числа КП: 4передача | 0,941 |
| Передаточные числа КП: 5 передача | 0,784 |
| Передаточные числа КП: задняя передача | 3,5 |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Привод стояночного тормоза | Тросовый |
| Привод сцепления | Тросовый |
| Скорость максимальная с полной нагрузкой, (км/ч) | 167 |
| Время разгона до 100 км/ч с водителем | 14 |
| Радиус поворота наименьший, (м) | 5,2 |
| Максимальный подъем без разгона | 34 |
| Тормозной путь груженого с 80 км/ч, (м) | 38 |
| Расход топлива при 90 км/ч, (л на 100 км) | 5,2 |
| Расход топлива при 120 км/ч, (л на 100 км) | 6,6 |
| Емкость топливного бака, (л) | 43 |
Клуб ВАЗ 2110

